YEAR
5
DAY
9
TIME
6
최근 30년(1991~2020)과 과거 30년(1912~1940)의 결과를 비교하여 장기적 기후변화 분석
구분 | 최근 30년 - 과거 30년 (10년당 변화율) |
---|---|
평균기온 | + 1.6℃ (+ 0.20℃) |
최고기온 | + 1.1℃ (+ 0.13℃) |
최저기온 | + 1.9℃ (+ 0.24℃) |
폭염일수 | + 1.0일 ( + 0.09일) |
열대야일수 | + 8.4일 (+ 1.06일) |
온난일 | + 1.7일 (+ 0.12일) |
온난야 | + 8.5일 (+ 1.12일) |
한파일수 | - 4.9일 (- 0.61일) |
결빙일수 | - 7.7일 (- 0.88일) |
연 최저기온 | + 3.1℃ (+ 0.36℃) |
한랭일 | - 16.4일 (- 1.91일) |
한랭야 | - 21.3일 (- 2.62일) |
구분 | 최근 30년 - 과거 30년 (10년당 변화율) |
---|---|
강수량 | + 135.4mm(+17.71mm) |
강수일수 | - 21.2일(-2.73일) |
강수강도 | + 1.6mm/일(+0.21mm/일) |
여름 강수량 | + 97.3mm(+15.55mm) |
겨울 강수량 | - 9.3mm(-.65mm) |
일 10mm미만 강수량 | - 5.7mm(-0.70mm) |
일 80mm이상 강수량 | + 77.6mm(+10.16mm) |
호우일수 | + 0.6일(+0.08일) |
1일 최다강수량 | + 14.3mm(+2.05mm) |
최대 무강수 지속기간 | +0.1일(변화없음) |
여름 계절길이 | 20일 길어짐 |
강수일수 | 22일 짧아짐 |
최근 10년(2011~2020)과 최근 30년(1991~2020), 최근 30년(1991~2020)과 지난 30년(1981~2010) 결과를 비교하여 최근 기후변화 분석
구분 | 최근 30년 - 과거 30년 (10년당 변화율) |
---|---|
평균기온 | + 0.2℃ |
최고기온 | + 0.1℃ |
최저기온 | + 0.2℃ |
폭염일수 | + 2.8일 |
열대야일수 | + 4.6일 |
온난일 | + 3.0일 |
온난야 | + 5.3일 |
한파일수 | - 0.6일 |
결빙일수 | - 7.7일 |
연 최저기온 | - 0.6℃ |
한랭일 | + 2.7일 |
한랭야 | + 1.6일 |
구분 | 최근 30년 - 과거 30년 (10년당 변화율) |
---|---|
강수량 | -35.7mm |
강수일수 | - 3.6일 |
강수강도 | 변화없음 |
여름 강수량 | - 64.3mm |
겨울 강수량 | +31.8mm |
일 10mm미만 강수량 | - 2.1mm |
일 80mm이상 강수량 | - 20.7mm |
호우일수 | - 0.1일 |
1일 최다강수량 | -7.9mm |
최대 무강수 지속기간 | -0.5일 |
여름 계절길이 | 9일 길어짐 |
강수일수 | 변화없음 |